|
搜尋戰友請按此 ![]() |
推文
![]() |
|
冥と海の鉄星龍 » 羊蟹星龍 中級
Tweet
|
體力: 15 / 協力時8 | 獲得金錢: 5514 (5381 ~ 5648) |
層數: 7 | 獲得經驗: 1745 (1730 ~ 1760) 統計場數: 2 |
層數 | 敵人 | HP | 間隔 | 攻擊力 | 防禦力 | |||
亂 入 | ![]() | 28,490 | 1 | 375 | 32 | |||
![]() | ||||||||
亂 入 | ![]() | 27,225 | 1 | 382 | 32 | |||
![]() | ||||||||
![]() | 369 | 2 | 172 | 9 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 532 | 2 | 221 | 9 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 8,047 | 1 | 204 | 20 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 5,863 | 1 | 274 | 20 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 6 | 1 | 89 | 4,000 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 6 | 1 | 89 | 4,000 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 1,628 | 2 | 224 | 12 | ||||
![]() ようすを見ている:甚麼都不做 | ||||||||
![]() | 1,683 | 2 | 241 | 12 | ||||
![]() ようすを見ている:甚麼都不做 | ||||||||
3 | ![]() | 1,463 | 2 | 483 | 28 | |||
![]() | ||||||||
![]() | 1,555 | 2 | 539 | 28 | ||||
![]() | ||||||||
5 | ![]() | 5,863 | 1 | 274 | 20 | |||
![]() | ||||||||
![]() | 347 | 1 | 121 | 3 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 8,047 | 1 | 204 | 20 | ||||
![]() | ||||||||
6 ( 隨 機 1 隻 ) | ||||||||
![]() | 40,183 | 2 | 554 | 112 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 44,308 | 2 | 587 | 112 | ||||
![]() | ||||||||
7 | ![]() | 38,503 | 1 | 372 | 50 | |||
![]() | ||||||||
![]() | 38,635 | 1 | 375 | 50 | ||||
![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. 如對本網站有任何查詢,歡迎電郵至 [email protected] |