|
搜尋戰友請按此 ![]() |
推文
![]() |
|
煌と地の鉄星龍 » 牛羯星龍(4体以下編成)
Tweet
|
體力: 50 / 協力時25 | 獲得金錢: 79067 (75640 ~ 82495) |
層數: 7 | 獲得經驗: 21631 (21194 ~ 22069) 統計場數: 2 |
層數 | 敵人 | HP | 間隔 | 攻擊力 | 防禦力 | |||
亂 入 | ![]() | 2,400,200 | 1 | 只用技能 | 320 | |||
![]() [先制使用] ヘビーレイド:造成玩家目前HP80%的傷害 «HP50%↑的情況»: 隨機使用以下技能 エグゾーストヒット:隱藏全畫面的寶珠,並造成90%傷害 (11019) 警告:當前所有技能的冷卻時間增加 1 回合 セブンスモッグ:隨機生成 ![]() グリーンアラート:將 ![]() «HP50%↓的情況»: 隨機使用以下技能 キャプチャーネット:封鎖隨機2隻隊員寵物3回合 [HP50%↓必用1次] キリングコード:連擊6次,造成300%傷害 (36732) [HP30%↓必用] エグゾーストヒット:隱藏全畫面的寶珠,並造成90%傷害 (11019) 警告:當前所有技能的冷卻時間增加 1 回合 セブンスモッグ:隨機生成 ![]() グリーンアラート:將 ![]() | ||||||||
亂 入 | ![]() | 2,495,955 | 1 | 只用技能 | 320 | |||
![]() [先制使用] ヘビーレイド:造成玩家目前HP80%的傷害 «HP50%↑的情況»: 隨機使用以下技能 エグゾーストヒット:隱藏全畫面的寶珠,並造成90%傷害 (10484) 警告:當前所有技能的冷卻時間增加 1 回合 セブンスモッグ:隨機生成 ![]() イエローアラート:將 ![]() «HP50%↓的情況»: 隨機使用以下技能 キャプチャーネット:封鎖隨機2隻隊員寵物3回合 [HP50%↓必用1次] キリングコード:連擊6次,造成300%傷害 (34950) [HP30%↓必用] エグゾーストヒット:隱藏全畫面的寶珠,並造成90%傷害 (10484) 警告:當前所有技能的冷卻時間增加 1 回合 セブンスモッグ:隨機生成 ![]() イエローアラート:將 ![]() | ||||||||
![]() | 198,165 | 1 | 6633 | 200 | ||||
![]() [先制使用] ブリーズスター:上方起第3橫行 ![]() ![]() ぐりーん・れい:將 ![]() | ||||||||
![]() | 175,395 | 1 | 7194 | 200 | ||||
![]() [先制使用] ファーストスター:隨機生成 ![]() ほわいと・こすもす:將 ![]() | ||||||||
![]() | 165 | 1 | 2673 | 30,000 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 165 | 1 | 2673 | 30,000 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 62,395 | 2 | 8247 | 156 | ||||
![]() ようすを見ている:甚麼都不做 | ||||||||
![]() | 66,759 | 2 | 9556 | 156 | ||||
![]() ようすを見ている:甚麼都不做 | ||||||||
1 ( 隨 機 7 隻 ) | ||||||||
![]() | 9,405 | 1 | 3135 | 30 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 9,735 | 1 | 3366 | 30 | ||||
![]() | ||||||||
3 | ![]() | 562,980 | 2 | 16434 | 1,200 | |||
![]() キュアー:回復50%HP [HP30%↓使用、發動率50%、只用1次] | ||||||||
![]() | 595,980 | 2 | 16929 | 1,200 | ||||
![]() キュアー:回復50%HP [HP30%↓使用、發動率50%、只用1次] | ||||||||
5 | ![]() | 175,395 | 1 | 7194 | 200 | |||
![]() [先制使用] ファーストスター:隨機生成 ![]() ほわいと・こすもす:將 ![]() | ||||||||
![]() | 22 | 3 | 36666 | 600,000 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 198,165 | 1 | 6633 | 200 | ||||
![]() [先制使用] ブリーズスター:上方起第3橫行 ![]() ![]() ぐりーん・れい:將 ![]() | ||||||||
6 ( 隨 機 1 隻 ) | ||||||||
![]() | 1,164,240 | 1 | 11682 | 1,120 | ||||
![]() エネルギーチャージ:先儲力一回合,下一回合造成300%傷害 (35046) [HP25%~75%使用、發動率50%] オートリペア:回復40%~50%HP [HP50%↓使用、發動率75%、只用1次] サイクロンブラスト:連擊5次,造成250%傷害 (29205) [HP25%↓必用] | ||||||||
![]() | 1,139,490 | 1 | 7722 | 1,120 | ||||
![]() 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (10810) [HP25%~75%使用、發動率50%] オートリペア:回復40%~50%HP [HP50%↓使用、發動率75%、只用1次] 皇爪連牙:連擊4次,造成280%傷害 (21620) [HP25%↓必用] | ||||||||
7 | ![]() | 4,709,414 | 1 | 只用技能 | 600 | |||
![]() [先制使用] スターダストステップ:5回合內,將 3COMBO 或以下時所造成的傷害全部吸收 樹角の蔓籠:封鎖所有隊員寵物1回合 [HP50%↓必用1次] «HP10%↑的情況»: 隨機使用以下技能 グリーンベステージ:上方起第4橫行 ![]() ![]() フローラルベステージ:上方起第3橫行 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() トランプルベステージ:上方起第5橫行 ![]() ![]() «HP10%↓的情況»: 必用以下技能 カプリコンクレスト・レイ:連擊5次,造成300%傷害 (41375) | ||||||||
![]() | 4,705,388 | 1 | 只用技能 | 600 | ||||
![]() [先制使用] マッシブチャージ:重擊,造成70%傷害 (9738) 聖角の灯光:10回合內, ![]() «HP10%↑的情況»: 隨機使用以下技能 インナーアンガー:先儲力一回合,下一回合造成200%傷害 (27822) イノセントレイジ:連擊3次,造成105%傷害 (14607) クレメントタックル:隨機生成 ![]() «HP10%↓的情況»: 必用以下技能 タウラスクレスト・コスモ:造成玩家目前HP100%的傷害 |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. 如對本網站有任何查詢,歡迎電郵至 [email protected] |