|
搜尋戰友請按此 ![]() |
玩家資料 | 常駐隊長 | 候選隊長 | 徵求寵物 | ||
206,852,091![]() ![]() | ![]() | Lv.28 (+7) Skill Lv.1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
256,383,066![]() ![]() | ![]() | Lv.最大 (+91) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招大量,天照,路西,千代女 | |||||
117,845,513![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.62 Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
115,819,695![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+297) Skill Lv.1 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+297執行者 | |||||
110,907,594![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+297) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求任何高加值..... | |||||
112,099,918![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+25) Skill Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
徵木天破面具用, 尚有13號機.覺醒, 滿等暗黑魔王,魔焉,水木城管可用 | |||||
257,257,388![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.58 (+12) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
220,727,581![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.50 Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
徵水龍女刷石川,徵火追刷大天狗 | |||||
180,496,599![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.96 Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招新手 洗友情 20蛋 | |||||
138,878,972![]() ![]() | ![]() | Lv.最大 (+297) Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
百份百無假,只招297FD,其他不受理,另有大量297神 | |||||
183,376,916![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.87 (+83) Skill Lv.1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求滿等綠澳丁 或攻擊力1200的綠澳丁 | |||||
113,802,381![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+3) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
長駐木孔明/火光埃,4-8 跟每周地下城和緊急才放 | |||||
153,836,989![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+253) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
195,409,933![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.73 (+11) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150,642,719![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
116,657,479![]() ![]() | ![]() | Lv.60 (+1) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
297,580,120![]() ![]() | ![]() | Lv.最大 (+2) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
急徵 常掛火北歐 也可以刷友情 | |||||
229,850,158![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.59 (+10) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
260,419,158![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+232) Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招大量滿技破龍皇帝, 水龍女, 水英 | |||||
297,491,492![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+91) Skill Lv.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
重玩缺大量隊友任加, 常用麒麟小雅撒旦等寵 | |||||
118,696,287![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+285) Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求水孖仔,滿技蒼劍,水龍女(1號隊長長期為蒼劍,2號長期孖仔) | |||||
114,616,728![]() ![]() | ![]() | Lv.85 (+64) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
214,180,547![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+297) Skill Lv.2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求抱大腿 刷神王。常駐隊長。赤龍。呂布。。。天狗降臨換火追擊 | |||||
146,805,739![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+91) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
121,760,945![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+222) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
徵各高等高+值倍攻好友~有需要可來信轉隊長>w< | |||||
230,685,127![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.97 (+48) Skill Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新手 | |||||
292,518,065![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+126) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
185,376,770![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+85) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
154,831,890![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.55 (+23) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
124,973,218![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+297) Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
102,988,417![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+274) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可PM換隊長 | |||||
274,123,268![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.72 (+32) Skill Lv.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可來信換寵~~~~~~~~~~~~ | |||||
172,985,901![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+103) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
徵木宙斯長期好友 | |||||
176,840,997![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.34 Skill Lv.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
木印、布丁狗、火龍女優先 | |||||
258,653,160![]() ![]() | ![]() | Lv.62 Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
143,329,859![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+73) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
161,737,966![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+60) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
126,846,480![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+253) Skill Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招+200上火/光/暗埃 | |||||
112,482,704![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.52 (+50) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招大量暗天 白盾(ps我白盾食左15光波利仔.結果得1lv技)無言.... | |||||
157,890,847![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+121) Skill Lv.1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
限COST | |||||
229,120,122![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.46 (+1) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招高等高加木和神 ! | |||||
177,436,836![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+43) Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
只要常玩就加我吧!!如要轉隊長,請message我 | |||||
209,446,483![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.89 (+14) Skill Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
135,256,951![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+297) Skill Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
另有山海、五右衛門、羅賓。因應緊急降臨,徵火追、未進化明日香、稻田。另徵木孔、新光印。 | |||||
291,204,732![]() ![]() | ![]() | Lv.最大 (+27) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
小帳求带 火英雄天妮愛猫新木和佳 本帳210 224422297 有潘朵 火龍 曹操 白虎 | |||||
183,732,549![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+275) Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招伊邪那岐及雅典娜 | |||||
188,418,694![]() ![]() | ![]() | Lv.最大 (+7) Skill Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
209,526,170![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+297) Skill Lv.最大 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
朋友上限200 | |||||
100,570,737![]() ![]() | ![]() ![]() | Lv.最大 (+108) Skill Lv.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
175,926,551![]() ![]() | ![]() | Lv.最大 (+157) Skill Lv.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求+198石川,滿lv,全覺醒大國主/朱雀/撤旦 |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. |