任務系統於 Ver.9.3.1 實裝
當達成指到的條件時,就可以獲得不同報酬
於頁頁右上方MENU中選取 [クエスト],將會顯示不同難度的任務
完成一整個難度的任務,還可以取得為隊伍提供額外加乘的「覺醒徽章」
任務列表如下:
【難易度別】初級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「COST+100」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關10個普通地下城 | 1,000友情點數 |
MONSTER BOX擴充至30個 | 魔法石1個 |
水曜ダンジョン 仮面の間 | ![]() |
木曜ダンジョン 緑龍の巣窟 中級 | ![]() |
金曜ダンジョン 精霊の祠 中級 | ![]() |
土日ダンジョン 3色限定 初級 | 50,000金幣 |
土日ダンジョン 3色限定 中級 | 100,000金幣 |
【難易度別】中級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「操作時間延長1秒」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關15個普通地下城 | 1,500友情點數 |
通關5個技術地下城 | 100,000金幣 |
MONSTER BOX擴充至50個 | 魔法石1個 |
月曜ダンジョン 鉄腕広場 上級 | ![]() |
火曜ダンジョン 赤の番人 上級 | ![]() |
火曜ダンジョン 青の番人 上級 | ![]() |
火曜ダンジョン 緑の番人 上級 | ![]() |
水曜ダンジョン 仮面の間 上級 | ![]() |
金曜ダンジョン 精霊の祠 上級 | ![]() |
土日ダンジョン 3色限定 上級 | 150,000金幣 |
圖鑑50個 | ![]() |
【難易度別】上級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「全體攻擊」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關20個普通地下城 | 2,000友情點數 |
通關10個技術地下城 | 魔法石1個 |
通關5個特別地下城 (如降臨、雙周龍、合作活動等) | 地下城「進化用モンスター大量発生!」 |
火曜ダンジョン 虹の番人 超級 | ![]() |
土日ダンジョン 3色限定 超級 | 200,000金幣 |
協力模式通關1次 | 2,500友情點數 |
圖鑑100個 | ![]() |
【難易度別】超級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「回復力25%UP」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關25個普通地下城 | 2,500友情點數 |
通關15個技術地下城 | 魔法石1個 |
通關10個特別地下城 (如降臨、雙周龍、合作活動等) | 地下城「たまドラ大量発生!」 |
月曜ダンジョン 鉄腕広場 地獄級 | 地下城「月曜ダンジョン」 |
水曜ダンジョン 神面の間 地獄級 | 地下城「水曜ダンジョン」 |
土日ダンジョン 3色限定 地獄級 | 500,000金幣 |
圖鑑150個 | ![]() |
【難易度別】地獄級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「HP5%UP」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關30個普通地下城 | 3,000友情點數 |
通關20個技術地下城 | 魔法石1個 |
通關20個特別地下城 (如降臨、雙周龍、合作活動等) | 地下城「超絶メタドラ降臨!」 |
火曜ダンジョン 黄金兵 超地獄級 | 地下城「火曜ダンジョン」 |
木曜ダンジョン 夢見洞 超地獄級 | 地下城「木曜ダンジョン」 |
金曜ダンジョン 天獄塔 超地獄級 | 地下城「金曜ダンジョン」 |
排名地下城50%以内 | ![]() |
圖鑑200個 | ![]() |
【難易度別】超地獄級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「攻擊力5%UP」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關35個普通地下城 | 3,500友情點數 |
通關25個技術地下城 | 魔法石1個 |
通關25個特別地下城 (如降臨、雙周龍、合作活動等) | 地下城「キング大量発生!」 |
圖鑑250個 | ![]() |
排名地下城40%以内 | ![]() |
【難易度別】絶地獄級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「SKILL BOOST」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關40個普通地下城 | 4,000友情點數 |
通關普通地下城「伝説の航路」 | ![]() |
通關30個技術地下城 | 魔法石1個 |
通關技術地下城「聖獣達の楽園」 | 地下城「レアキャラ大量発生!」 |
通關30個特別地下城 (如降臨、雙周龍、合作活動等) | 地下城「星宝の魔窟」 |
圖鑑300個 | ![]() |
排名地下城35%以内 | ![]() |
【難易度別】超絶地獄級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「隊長綁定耐性100%」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關普通地下城「伝説の大地」 | ![]() |
通關35個技術地下城 | 魔法石1個 |
通關技術地下城「裏・三界の神殿」 | 魔法石1個 |
通關40個特別地下城 (如降臨、雙周龍、合作活動等) | 地下城「ぷれドラ大量発生!」 |
圖鑑400個 | ![]() |
排名地下城30%以内 | ![]() |
【難易度別】壊滅級
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「封印耐性50%UP」
任務 | 報酬 |
---|---|
通關40個技術地下城 | 魔法石1個 |
通關技術地下城「裏・タロス奈落穴」 | 魔法石1個 |
通關50個特別地下城 (如降臨、雙周龍、合作活動等) | 地下城「タン大量発生!」 |
圖鑑500個 | ![]() |
排名地下城25%以内 | ![]() |
【降臨】極限ヘラ
全難度通關可獲得獎勵 地下城「極限ヘララッシュ!」
任務 | 報酬 |
---|---|
ノーマルダンジョン 神王妃の不夜城 | ![]() |
ヘラ・ウルズ 降臨! | ![]() |
ヘラ・イース 降臨! | ![]() |
ヘラ・ベオーク 降臨! | ![]() |
ヘラ・ソエル 降臨! | ![]() |
【降臨】極限ゼウス
全難度通關可獲得獎勵 地下城「極限ゼウスラッシュ!」
任務 | 報酬 |
---|---|
テクニカルダンジョン 神王の空中庭園 | ![]() |
ゼウス・ヴァルカン 降臨! | ![]() |
ゼウス・マーキュリー 降臨! | ![]() |
ゼウス・ディオス 降臨! | ![]() |
ゼウス&ヘラ 降臨! | ![]() |
【降臨】極限デビル
全難度通關可獲得獎勵 地下城「極限デビルラッシュ!」
任務 | 報酬 |
---|---|
暗黒騎士 降臨!【体力悪魔強化】 | ![]() |
サタン 降臨!【回復なし】 | ![]() |
ドラゴンゾンビ 降臨!【ドラゴン強化】 | ![]() |
メフィスト 降臨!【回復なし】 | ![]() |
ベルゼブブ 降臨! | ![]() |
【降臨】超極限ドラゴン
全難度通關可獲得獎勵 地下城「超極限ドラゴンラッシュ!」
任務 | 報酬 |
---|---|
ノーマルダンジョン 伝説の航路【回復なし】 | ![]() |
テクニカルダンジョン 伝説の山道 | ![]() |
テクニカルダンジョン 伝説の丘陵 | ![]() |
テクニカルダンジョン 伝説の空路 | ![]() |
テクニカルダンジョン 伝説の雪渓 | ![]() |
【降臨】極限大和
全難度通關可獲得獎勵 地下城「極限大和ラッシュ!」
任務 | 報酬 |
---|---|
大泥棒参上! | ![]() |
ワダツミ 降臨!【覚醒無効】 | ![]() |
かぐや姫 降臨!【回復なし/覚醒無効】 | ![]() |
イザナミ 降臨! | ![]() |
大天狗 降臨!【バランス強化】 | ![]() |
【降臨】特殊降臨
全難度通關可獲得獎勵 地下城「特殊降臨ラッシュ!」
任務 | 報酬 |
---|---|
ガイノウト 降臨!【特殊】 | ![]() |
ヴォルスーン 降臨!【特殊】 | ![]() |
リンシア 降臨!【特殊】 | ![]() |
ノルディス 降臨!【特殊】 | ![]() |
ゼローグ∞ 降臨!【特殊】 | ![]() |
【マニアクス】特別地下城踏破數
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「HP15%UP COST上限-300」
任務 | 報酬 |
---|---|
特別地下城60個踏破 | ![]() |
特別地下城80個踏破 | ![]() |
特別地下城100個踏破 | ![]() |
特別地下城150個踏破 | ![]() |
特別地下城200個踏破 | ![]() |
【マニアクス】圖鑑解放數
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「操作時間2秒 COST上限-400」
任務 | 報酬 |
---|---|
圖鑑600個 | ![]() |
圖鑑800個 | ![]() |
圖鑑1000個 | ![]() |
圖鑑1250個 | ![]() |
圖鑑1500個 | ![]() |
【マニアクス】+297所持數
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「回復力35%UP COST上限-300」
任務 | 報酬 |
---|---|
MONSTER BOX 內的+297寵物5隻 | ![]() |
MONSTER BOX 內的+297寵物10隻 | ![]() |
MONSTER BOX 內的+297寵物25隻 | ![]() |
MONSTER BOX 內的+297寵物50隻 | ![]() |
MONSTER BOX 內的+297寵物100隻 | ![]() |
【マニアクス】王冠所持數
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「沒有天降COMBO」
任務 | 報酬 |
---|---|
王冠1個 | ![]() |
王冠5個 | ![]() |
王冠10個 | ![]() |
王冠20個 | ![]() |
王冠30個 | ![]() |
【マニアクス】覚醒數
全難度通關可獲得獎勵 覺醒徽章「攻擊力15%UP COST上限-300」
任務 | 報酬 |
---|---|
BOX內的覺醒數100個 | ![]() |
BOX內的覺醒數250個 | ![]() |
BOX內的覺醒數500個 | ![]() |
BOX內的覺醒數1500個 | ![]() |
BOX內的覺醒數2000個 | ![]() |
【ノーコンクエスト】ナンバードラゴン
全難度通關可獲得獎勵 古代の三神面
任務 | 報酬 |
---|---|
伝説の大地 單人模式無接關通關 | 10,000友情點數 |
伝説の航路【回復なし】 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の山道 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の丘陵 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の空路 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の雪渓 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の樹海 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の星海 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の遺構 單人模式無接關通關 | ![]() |
伝説の空域 單人模式無接關通關 | ![]() |
Advertisement