|
搜尋戰友請按此 ![]() |
インディゴ杯 » インディゴ杯【同キャラ禁止】
Tweet
|
體力: 50 |
層數: 15 |
層數 | 敵人 | HP | 間隔 | 攻擊力 | 防禦力 | ||
1 | ![]() | 412,381 | 1 | 只用技能 | 24 | ||
…グルルル:甚麼都不做 [先制使用、其後再用1次] グガァ!:999回合內攻擊力提升至300% […グルルル 不再發動後必用] 寝返りをうった:重擊,造成200%傷害 (4886→14658) | |||||||
2 | ![]() | 636,285 | 3 | 只用技能 | 299 | ||
ビッグブレード:重擊,造成100%傷害 (8175) | |||||||
![]() | 636,285 | 3 | 只用技能 | 299 | |||
ビッグブレード:重擊,造成100%傷害 (8175) | |||||||
![]() | 636,285 | 3 | 只用技能 | 299 | |||
ビッグブレード:重擊,造成100%傷害 (8175) | |||||||
3 ( 隨 機 2 隻 ) | |||||||
![]() | 1,072,665 | 1 | 4972 | 258 | |||
イビルスラッシュ:連擊6次,造成180%傷害 (8952) [HP35%↓使用] ウォーターバインド:封鎖水屬性寵物2~4回合 | |||||||
![]() | 1,066,056 | 1 | 4901 | 258 | |||
イビルスラッシュ:連擊6次,造成180%傷害 (8820) [HP35%↓使用] リーフバインド:封鎖木屬性寵物2~4回合 | |||||||
![]() | 1,059,448 | 1 | 4819 | 258 | |||
イビルスラッシュ:連擊6次,造成180%傷害 (8676) [HP35%↓使用] ファイアバインド:封鎖火屬性寵物2~4回合 | |||||||
![]() | 1,085,881 | 1 | 5053 | 258 | |||
イビルスラッシュ:連擊6次,造成180%傷害 (9096) [HP35%↓使用] ダークバインド:封鎖暗屬性寵物2~4回合 | |||||||
![]() | 1,092,490 | 1 | 5124 | 258 | |||
イビルスラッシュ:連擊6次,造成180%傷害 (9222) [HP35%↓使用] フラッシュバインド:封鎖光屬性寵物2~4回合 | |||||||
4 | ![]() | 2,301,567 | 1 | 只用技能 | 0 | ||
[先制使用] 清廉なる調べ:10回合內,無法發動任何主動技能 «HP30%↑的情況»: 重覆使用以下技能 アクアゲイザー:隨機1種寶珠 ![]() ![]() 慈水の激流: ![]() ![]() ![]() ※無法使用的情況下會改用普通攻擊 7809 «HP30%↓的情況»: 只用以下技能 このぉ?お返しですっ!:連擊2次,造成250%傷害 (19522) | |||||||
5 | ![]() | 1,370,777 | 1 | 只用技能 | 78 | ||
[先制使用] ヘルハウリング:隨機2種寶珠 ![]() ![]() ※無法使用的情況下會改用普通攻擊 8688 トリニティファング:連擊3次,造成150%傷害 (13032) [HP25%↓必用] デスバイト:隨機3粒寶珠 ![]() ![]() | |||||||
6 | ![]() | 3,816,245 | 1 | 4336 | 77 | ||
[先制使用] ようこそいらっしゃいました:回復玩家100%HP 水運の調べ:99回合內, ![]() チャンチャラー:3回合內,隨機將1個隊員換成隊長 [HP70%↓必用1次] 吸魔の光:回復30%HP,並造成100%傷害 (4336) [HP50%↓必用1次] «HP20%↑的情況»: 使用以下技能或普通攻擊 蓮華の雫: ![]() ![]() ![]() «HP20%↓的情況»: 必用以下技能 水流の波撃:重擊,造成250%傷害 (10840) | |||||||
7 | ![]() | 362,375 | 2 | 1972 | 81 | ||
ナイトメアスラッシュ:連擊3次,造成180%傷害 (3549) リセットウェーブ:消除玩家所有BUFF技能效果(如盾、攻擊增幅技能) ダークワールド:隱藏全畫面的寶珠 [HP20%↓使用] リザレクション:回復100%HP [HP20%↓最多使用1次] | |||||||
![]() | 362,375 | 2 | 1972 | 81 | |||
ナイトメアスラッシュ:連擊3次,造成180%傷害 (3549) リセットウェーブ:消除玩家所有BUFF技能效果(如盾、攻擊增幅技能) ダークワールド:隱藏全畫面的寶珠 [HP20%↓使用] リザレクション:回復100%HP [HP20%↓最多使用1次] | |||||||
![]() | 362,375 | 2 | 1972 | 81 | |||
ナイトメアスラッシュ:連擊3次,造成180%傷害 (3549) リセットウェーブ:消除玩家所有BUFF技能效果(如盾、攻擊增幅技能) ダークワールド:隱藏全畫面的寶珠 [HP20%↓使用] リザレクション:回復100%HP [HP20%↓最多使用1次] | |||||||
8 | ![]() | 538,186 | 3 | 4334 | 55 | ||
[先制使用] クイックスタンプ:重擊,造成20%傷害 (867) 羽交い絞め:封鎖隨機1隻寵物10回合 [HP10%↓必用1次] フルスイング:重擊,造成150%傷害 (6501) [HP40%↓必用] | |||||||
![]() | 538,186 | 3 | 4334 | 55 | |||
[先制使用] クイックスタンプ:重擊,造成20%傷害 (867) 羽交い絞め:封鎖隨機1隻寵物10回合 [HP10%↓必用1次] フルスイング:重擊,造成150%傷害 (6501) [HP40%↓必用] | |||||||
![]() | 538,186 | 3 | 4334 | 55 | |||
[先制使用] クイックスタンプ:重擊,造成20%傷害 (867) 羽交い絞め:封鎖隨機1隻寵物10回合 [HP10%↓必用1次] フルスイング:重擊,造成150%傷害 (6501) [HP40%↓必用] | |||||||
9 | ![]() | 4,035,685 | 1 | 只用技能 | 105 | ||
[固有特性] 受到的暗屬性傷害減少50% [先制使用] 光の剣鱗:999回合內異常狀態(如毒、威嚇、破防)無效化 «HP50%↑的情況»: 重覆使用以下技能 テールスラッシュ:上方起第3橫行 ![]() ![]() ソードファランクス:連擊3~5次,每次造成30%傷害 (4734~7890) «HP50%↓的情況»: 重覆使用以下技能 剣山の構え:2回合內,將 4COMBO 或以下時所造成的傷害全部吸收 降り注ぐ光の刃:隨機1種寶珠 ![]() ![]() ライトニングホライズン:上方起第2,3,4橫行 ![]() ![]() | |||||||
10 ( 隨 機 2 隻 ) | |||||||
![]() | 841,620 | 1 | 2730 | 1,104 | |||
![]() フレイムブレード:連擊2次,造成100%傷害 (2730→5460) レッドヒート:隨機1種寶珠 ![]() ![]() チェイスモード:5回合內攻擊力提升至200% (5460) [HP50%↓必用] オーバーヒート:隨機1種寶珠 ![]() ![]() | |||||||
![]() | 851,370 | 1 | 2610 | 1,104 | |||
![]() ハイドロレーザー:隨機1種寶珠 ![]() ![]() アクアランス:連擊4次,造成100%傷害 (2612→5224) チェイスモード:5回合內攻擊力提升至200% (5220) [HP50%↓必用] ハイドロバースト:隨機1種寶珠 ![]() ![]() | |||||||
![]() | 846,495 | 1 | 2685 | 1,104 | |||
![]() エアスラッシュ:隨機1種寶珠 ![]() ![]() ウィンドエッジ:連擊5次,造成100%傷害 (2685→5370) チェイスモード:5回合內攻擊力提升至200% (5370) [HP50%↓必用] エアロストリーム:隨機1種寶珠 ![]() ![]() | |||||||
![]() | 851,370 | 1 | 2610 | 1,104 | |||
![]() ボルトアックス:重擊,造成110%傷害 (2871→5742) 放電:隨機1種寶珠 ![]() ![]() チェイスモード:5回合內攻擊力提升至200% (5220) [HP50%↓必用] サンダーウェポン:隨機1種寶珠 ![]() ![]() | |||||||
![]() | 851,370 | 1 | 2610 | 1,104 | |||
![]() チェイスモード:5回合內攻擊力提升至200% (5220) [HP50%↓必用] シャドウミスト:隨機1種寶珠 ![]() ![]() クアッドサイズ:連擊4次,造成100%傷害 (2612→5224) フィアーアタック:隨機1種寶珠 ![]() ![]() | |||||||
11 | ![]() | 3,195,941 | 1 | 只用技能 | 324 | ||
[先制使用] コシュまるファンタジー:999回合內,將 4COMBO 或以下時所造成的傷害全部吸收 アスタロトの囁き:2回合內,寶珠移動時間減少2秒 [HP50%↓必用1次] «HP30%↑的情況»: 隨機使用以下技能 コシュまるイリュージョン: ![]() ![]() ![]() コシュまるナイトメア:封鎖隨機3隻隊員寵物2回合,並造成75%傷害 (2627) コシュまるコンバット:連擊3次,造成120%傷害 (4203) «HP30%↓的情況»: 只用以下技能 コシュまるインパクト:隨機1種寶珠 ![]() ![]() | |||||||
12 ( 隨 機 2 隻 ) | |||||||
![]() | 21 | 1 | 只用技能 | 424,222 | |||
キングスフレイム:隨機生成![]() | |||||||
![]() | 21 | 1 | 只用技能 | 424,222 | |||
キングスレイン:隨機生成![]() | |||||||
![]() | 21 | 1 | 只用技能 | 424,222 | |||
キングスゲイル:隨機生成![]() | |||||||
![]() | 21 | 1 | 只用技能 | 424,222 | |||
キングスジャッジメント:隨機生成![]() | |||||||
![]() | 21 | 1 | 只用技能 | 424,222 | |||
キングスアビス:隨機生成![]() | |||||||
13 | ![]() | 596,600 | 2 | 5938 | 225 | ||
![]() | |||||||
![]() | 1,368,263 | 1 | 3081 | 23 | |||
![]() [先制使用] グアンフーシェンフ:2回合內,將受到的光屬性傷害轉換成自己的生命值 グアンシュウフ:將 ![]() フェンヌ:999回合內攻擊力提升至150% (4622) [場下餘下一個敵人時必用] 依次序重覆使用以下技能 シャンディエン:2回合內,受到的屬性傷害減少35%,並造成80%傷害 (2465→3697) ゴンジー:連擊2次,造成100%傷害 (3082→4623) 飛び跳ねている:甚麼都不做 | |||||||
![]() | 596,600 | 2 | 5938 | 225 | |||
![]() | |||||||
14 | ![]() | 7,629,925 | 1 | 6059 | 86 | ||
[先制使用] 1ターンも待ってやらねぇ!:5回合內,無法發動任何主動技能 燃えろ!:上方起第4橫行 ![]() ![]() 地獄を見せてやるよ:999回合內異常狀態(如毒、威嚇、破防)無效化 [受到傷害後必用] なんでお前がそっちにいるんだよ!:1回合內,受到的屬性傷害減少50% [隊伍中存在 ![]() «HP20%↑的情況»: 使用以下技能或普通攻擊 炎の呪い:左方起第1直行 ![]() ![]() ![]() ![]() «HP20%↓的情況»: 必用以下技能 爆進フレイムロード:左方第3直行 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
15 | ![]() | 12,643,042 | 1 | 9229 | 106 | ||
![]() ![]() ![]() [先制使用] ここに来たことを後悔させてあげるわ:所有寶珠變為 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [先制使用] フリーズロック:將 ![]() ![]() ※無法使用的情況下會改用普通攻擊 9229 あら、私に刃向うなんていい度胸ね:當前所有技能的冷卻時間增加 1~2 回合 [隊伍中存在 ![]() あの方の所へ行かせない:封鎖全部寵物2回合 [隊伍中存在 ![]() 紫魂の盾:3回合內,受到的屬性傷害減少30% [HP80%↓必用1次] スーパースノーストーム:連擊5次,造成150%傷害 (13845) [HP30%↓必用] アイスニードル: ![]() ![]() ![]() フリージングウィンド:上方起第1,2橫行 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. |