層數 |
敵人 |
HP |
|
間隔 |
攻擊力 |
|
防禦力 |
|  
| 61,500 | | 4 | 13500 | | 0 | 20000/40000 掉落
| |  
| 62,250 | | 4 | 13740 | | 0 | 20000/40000 掉落
| |  
| 63,000 | | 4 | 13950 | | 0 | 20000/40000 掉落
| |  
| 23,850 | | 2 | 4920 | | 270 | 20000/40000 掉落
| |  
| 24,600 | | 2 | 5010 | | 270 | 20000/40000 掉落
| |  
| 25,350 | | 2 | 5130 | | 270 | 20000/40000 掉落
| |  
| 19,050 | | 1 | 3480 | | 1,400 | 20000/40000 掉落
| |  
| 19,200 | | 1 | 3510 | | 1,400 | 20000/40000 掉落
| |  
| 19,350 | | 1 | 3570 | | 1,400 | 20000/40000 掉落
| |  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | 20000/40000 掉落
| |  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | 20000/40000 掉落
| |  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | 20000/40000 掉落
| |  
| 15 | | 1 | 233 | | 15,000 | 20000/40000 掉落
| 9 |  
| 121,650 | | 3 | 3210 | | 220 | 20000/40000 掉落
|  
| 151,650 | | 4 | 5910 | | 220 | 20000/40000 掉落
|  
| 166,650 | | 3 | 5460 | | 220 | 20000/40000 掉落
| | 10 ( 隨 機 2 隻 ) |  
| 306,220 | | 2 | 9516 | | 840 | 20000/40000 掉落
|  
| 326,553 | | 2 | 9821 | | 840 | 20000/40000 掉落
|  
| 346,887 | | 2 | 10126 | | 840 | 20000/40000 掉落
|
| |

Advertisement
|