體力: 25 | 獲得金錢: 3070 | 層數: 5 | 獲得經驗: 3066 統計場數: 1 |
層數 |
敵人 |
HP |
|
間隔 |
攻擊力 |
|
防禦力 |
亂 入 |  
| 15 | | 1 | 4000 | | 100,000 | Lv.1 掉落
| 1 |  
| 15 | | 8 | 2406 | | 4,000 | Lv.1 掉落
|  
| 15 | | 8 | 2481 | | 4,000 | Lv.1 掉落
|  
| 15 | | 8 | 2556 | | 4,000 | Lv.1 掉落
| 2 ( 隨 機 3 隻 ) |  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
| | 3 ( 隨 機 4 隻 ) |  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
| 4 ( 隨 機 4 隻 ) |  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
| 5 |  
| 15 | | 1 | 4000 | | 100,000 | Lv.1 掉落
|
| |

Advertisement
|