日曜ダンジョン » 3色限定 上級
※本地下城為「火水木」三色限定,只有    寶珠
層數 |
敵人 |
HP |
|
間隔 |
攻擊力 |
|
防禦力 |
|  
| 9,300 | | 2 | 3030 | | 140 | 6000 掉落
| |  
| 9,450 | | 2 | 3120 | | 140 | 6000 掉落
| |  
| 9,600 | | 2 | 3210 | | 140 | 6000 掉落
| |  
| 16,050 | | 4 | 4380 | | 140 | 6000 掉落
| |  
| 16,800 | | 4 | 4590 | | 140 | 6000 掉落
| |  
| 17,550 | | 4 | 4830 | | 140 | 6000 掉落
| |  
| 9,900 | | 5 | 2070 | | 0 | 6000 掉落
| |  
| 10,650 | | 5 | 2160 | | 0 | 6000 掉落
| |  
| 11,400 | | 5 | 2310 | | 0 | 6000 掉落
| |  
| 3,750 | | 3 | 1140 | | 100 | 6000 掉落
| |  
| 4,050 | | 3 | 1230 | | 100 | 6000 掉落
| |  
| 24,600 | | 2 | 5010 | | 270 | 6000 掉落
| |  
| 15 | | 8 | 2406 | | 4,000 | 6000 掉落
| |  
| 15 | | 8 | 2481 | | 4,000 | 6000 掉落
| |  
| 15 | | 8 | 2556 | | 4,000 | 6000 掉落
| 10 |  
| 121,650 | | 3 | 3210 | | 220 | 6000 掉落
|  
| 151,650 | | 4 | 5910 | | 220 | 6000 掉落
|  
| 166,650 | | 3 | 5460 | | 220 | 6000 掉落
|
其他相關連結 - 3色限定 上級 通關影片
- 3色限定 上級 通關隊伍
- 3色限定 地獄級 關卡資料
- 3色限定 超級 關卡資料
- 3色限定 中級 關卡資料
- 3色限定 初級 關卡資料
| |
|