日曜ダンジョン » 3色限定 中級
※本地下城為「火水木」三色限定,只有    寶珠
層數 |
敵人 |
HP |
|
間隔 |
攻擊力 |
|
防禦力 |
|  
| 486 | | 3 | 153 | | 10 | 4000 掉落
| |  
| 556 | | 3 | 167 | | 10 | 4000 掉落
| |  
| 625 | | 3 | 194 | | 10 | 4000 掉落
| |  
| 556 | | 2 | 278 | | 15 | 4000 掉落
| |  
| 625 | | 2 | 292 | | 15 | 4000 掉落
| |  
| 694 | | 2 | 319 | | 15 | 4000 掉落
| |  
| 903 | | 4 | 375 | | 15 | 4000 掉落
| |  
| 1,042 | | 4 | 417 | | 15 | 4000 掉落
| |  
| 1,250 | | 4 | 486 | | 15 | 4000 掉落
| |  
| 4,583 | | 5 | 958 | | 0 | 4000 掉落
| |  
| 4,931 | | 5 | 1000 | | 0 | 4000 掉落
| |  
| 5,278 | | 5 | 1069 | | 0 | 4000 掉落
| |  
| 1,736 | | 3 | 528 | | 50 | 4000 掉落
| |  
| 1,875 | | 3 | 569 | | 50 | 4000 掉落
| |  
| 2,014 | | 3 | 611 | | 50 | 4000 掉落
| |  
| 5 | | 1 | 228 | | 1,000 | 4000 掉落
| |  
| 5 | | 1 | 303 | | 1,000 | 4000 掉落
| |  
| 5 | | 1 | 378 | | 1,000 | 4000 掉落
| 10 |   
| 7,569 | | 4 | 500 | | 90 | 4000 掉落
|   
| 8,264 | | 4 | 611 | | 90 | 4000 掉落
|   
| 8,958 | | 4 | 708 | | 90 | 4000 掉落
|
其他相關連結 - 3色限定 中級 通關影片
- 3色限定 中級 通關隊伍
- 3色限定 地獄級 關卡資料
- 3色限定 超級 關卡資料
- 3色限定 上級 關卡資料
- 3色限定 初級 關卡資料
| |
|