|
搜尋戰友請按此 ![]() |
日曜ダンジョン » 3色限定 初級
Tweet
|
體力: 10 / 協力時5 |
層數: 10 |
層數 | 敵人 | HP | 間隔 | 攻擊力 | 防禦力 | ||
![]() | 148 | 3 | 46 | 4 | |||
![]() | |||||||
![]() | 169 | 3 | 51 | 4 | |||
![]() | |||||||
![]() | 190 | 3 | 59 | 4 | |||
![]() | |||||||
![]() | 169 | 2 | 84 | 6 | |||
![]() | |||||||
![]() | 190 | 2 | 89 | 6 | |||
![]() | |||||||
![]() | 211 | 2 | 97 | 6 | |||
![]() | |||||||
![]() | 274 | 4 | 114 | 6 | |||
![]() | |||||||
![]() | 317 | 4 | 127 | 6 | |||
![]() | |||||||
![]() | 380 | 4 | 148 | 6 | |||
![]() | |||||||
![]() | 1,393 | 5 | 291 | 0 | |||
![]() | |||||||
![]() | 1,499 | 5 | 304 | 0 | |||
![]() | |||||||
![]() | 1,604 | 5 | 325 | 0 | |||
![]() | |||||||
![]() | 528 | 3 | 160 | 20 | |||
![]() | |||||||
![]() | 570 | 3 | 173 | 20 | |||
![]() | |||||||
![]() | 612 | 3 | 186 | 20 | |||
![]() | |||||||
![]() | 265 | 3 | 80 | 3 | |||
![]() | |||||||
![]() | 275 | 3 | 87 | 3 | |||
![]() | |||||||
![]() | 285 | 3 | 95 | 3 | |||
![]() | |||||||
10 | ![]() | 350 | 3 | 23 | 5 | ||
![]() | |||||||
![]() | 450 | 3 | 24 | 5 | |||
![]() | |||||||
![]() | 550 | 3 | 26 | 5 | |||
![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. |