|
搜尋戰友請按此 ![]() |
日曜ダンジョン » 3色限定 超級
Tweet
|
體力: 25 / 協力時13 |
層數: 10 |
層數 | 敵人 | HP | 間隔 | 攻擊力 | 防禦力 | ||
![]() | 61,500 | 4 | 13500 | 0 | |||
![]() | |||||||
![]() | 62,250 | 4 | 13740 | 0 | |||
![]() | |||||||
![]() | 63,000 | 4 | 13950 | 0 | |||
![]() | |||||||
![]() | 23,850 | 2 | 4920 | 270 | |||
![]() | |||||||
![]() | 24,600 | 2 | 5010 | 270 | |||
![]() | |||||||
![]() | 25,350 | 2 | 5130 | 270 | |||
![]() | |||||||
![]() | 19,050 | 1 | 3480 | 1,400 | |||
![]() | |||||||
![]() | 19,200 | 1 | 3510 | 1,400 | |||
![]() | |||||||
![]() | 19,350 | 1 | 3570 | 1,400 | |||
![]() | |||||||
![]() | 18 | 5 | 9999 | 60,000 | |||
![]() | |||||||
![]() | 18 | 5 | 9999 | 60,000 | |||
![]() | |||||||
![]() | 18 | 5 | 9999 | 60,000 | |||
![]() | |||||||
![]() | 15 | 1 | 233 | 15,000 | |||
![]() | |||||||
9 | ![]() | 121,650 | 3 | 3210 | 220 | ||
![]() | |||||||
![]() | 151,650 | 4 | 5910 | 220 | |||
![]() | |||||||
![]() | 166,650 | 3 | 5460 | 220 | |||
![]() | |||||||
10 ( 隨 機 2 隻 ) | |||||||
![]() | 306,220 | 2 | 9516 | 840 | |||
![]() | |||||||
![]() | 326,553 | 2 | 9821 | 840 | |||
![]() | |||||||
![]() | 346,887 | 2 | 10126 | 840 | |||
![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. |