|
搜尋戰友請按此 ![]() |
裏・水火の祠 » 水皿と赤目
Tweet
|
體力: 30 / 協力時15 | 獲得金錢: 35483 (32274 ~ 42568) |
層數: 7 | 獲得經驗: 14634 (12699 ~ 17618) 統計場數: 4 |
層數 | 敵人 | HP | 間隔 | 攻擊力 | 防禦力 | ||
![]() | 45,416 | 2 | 9864 | 434 | |||
![]() | |||||||
![]() | 46,148 | 2 | 10157 | 434 | |||
![]() | |||||||
![]() | 112,892 | 2 | 16688 | 1,050 | |||
![]() 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (23364) | |||||||
![]() | 107,984 | 2 | 16230 | 1,050 | |||
![]() 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (22722) | |||||||
![]() | 30 | 3 | 33333 | 600,000 | |||
![]() | |||||||
![]() | 30 | 3 | 33333 | 600,000 | |||
![]() | |||||||
![]() | 30 | 3 | 33333 | 600,000 | |||
![]() | |||||||
![]() | 675 | 1 | 6990 | 100,000 | |||
![]() | |||||||
![]() | 150,195 | 2 | 14332 | 252 | |||
![]() ようすを見ている:甚麼都不做 | |||||||
![]() | 145,287 | 2 | 13351 | 252 | |||
![]() ようすを見ている:甚麼都不做 | |||||||
極 稀 有 | ![]() | 36 | 1 | 7707 | 6,000,000 | ||
![]() | |||||||
7 | ![]() | 1,409,034 | 1 | 11480 | 360 | ||
![]() [先制使用] ゲヒャハー!:當前所有技能的冷卻時間增加 1~4 回合 狂気の斧:造成玩家目前HP80%的傷害 [必用1次] ファイヤスイング:左方起第2直行 ![]() ![]() | |||||||
![]() | 1,507,434 | 1 | 11116 | 360 | |||
![]() [先制使用] どいたどいたぁ!:隨機生成 ![]() 幽水の皿:99回合內, ![]() シャケナソード:左方起第4直行 ![]() ![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. |