體力: 35 / 協力時18 | 獲得金錢: 6574 (6529 ~ 6604) | 層數: 5 | 獲得經驗: 1855 (1820 ~ 1880) 統計場數: 8 |
層數 |
敵人 |
HP |
|
間隔 |
攻擊力 |
|
防禦力 |
1 | 必定出現,再加以下隨機2~3隻 |  
| 215 | | 2 | 50 | | 3 | Lv.1 掉落
|  
| 2,020 | | 3 | 419 | | 4 | Lv.1 掉落
|  
| 5,025 | | 4 | 1508 | | 5 | Lv.1 掉落
|  
| 10,030 | | 4 | 2259 | | 6 | Lv.1 掉落
| 2 | 必定出現,再加以下隨機3隻 |  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 18 | | 5 | 9999 | | 60,000 | Lv.1 掉落
|  
| 15 | | 1 | 4000 | | 100,000 | Lv.1 掉落
| 3 | 必定出現,再加以下隨機2隻 |  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | Lv.1 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | Lv.1 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | Lv.1 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | Lv.1 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | Lv.1 掉落
|  
| 15 | | 5 | 7777 | | 100,000 | Lv.1 掉落
| 4 ( 隨 機 1 隻 ) |  
| 150,075 | | 3 | 3023 | | 300 | Lv.1 掉落
|  
| 150,075 | | 3 | 3023 | | 300 | Lv.1 掉落
|  
| 150,075 | | 3 | 3023 | | 300 | Lv.1 掉落
|  
| 200,075 | | 3 | 3023 | | 300 | Lv.1 掉落
|  
| 200,075 | | 3 | 3023 | | 300 | Lv.1 掉落
| 5 |  
| 907,655 | | 5 | 22200 | | 775 | Lv.1 掉落
|
其他相關連結 - 進化統一? 通關影片
- 進化統一? 通關隊伍
- 進化絢爛? 關卡資料
| |
|