體力: 50 | 獲得金錢: 21656 (沒有亂入下取得的金錢固定) | 層數: 6 | 獲得經驗: 20236 (沒有亂入下取得的經驗值固定) |
層數 |
敵人 |
HP |
|
間隔 |
攻擊力 |
|
防禦力 |
1 ( 隨 機 3 隻 ) |  
| 360,267 | | 2 | 11947 | | 320 | Lv.1 掉落 ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 360,267 | | 2 | 11947 | | 320 | Lv.1 掉落 ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 360,267 | | 2 | 11947 | | 320 | Lv.1 掉落 ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 360,267 | | 2 | 11947 | | 320 | Lv.1 掉落 ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 360,267 | | 2 | 11947 | | 320 | Lv.1 掉落 ようすを見ている:甚麼都不做
| 2 ( 隨 機 1 隻 ) |  
| 1,922,027 | | 1 | 7795 | | 0 | Lv.16 掉落 [先制使用] ラッキーエンカウント:回復玩家100%HP 火精の筆跡:隨機1種寶珠 ,並造成80%傷害 (6236) «HP50%↓的情況»: 重覆使用以下技能 マジカルブック♪:重擊,造成25%傷害 (1949) 草薙の剣:連擊3~4次,每次造成50%傷害 (11694~15592)
|  
| 1,922,027 | | 1 | 7795 | | 0 | Lv.16 掉落 [先制使用] ラッキーエンカウント:回復玩家100%HP 水精の筆跡:隨機1種寶珠 ,並造成80%傷害 (6236) «HP50%↓的情況»: 重覆使用以下技能 マジカルブック♪:重擊,造成25%傷害 (1949) 蒼聖の鎖:封鎖隨機1隻隊員寵物3回合,並造成150%傷害 (11693)
|  
| 2,196,073 | | 1 | 7400 | | 0 | Lv.16 掉落 [先制使用] ラッキーエンカウント:回復玩家100%HP 木精の筆跡:隨機1種寶珠 ,並造成80%傷害 (5920) «HP50%↓的情況»: 重覆使用以下技能 マジカルブック♪:重擊,造成25%傷害 (1850) 碧星の剛剣:重擊,造成300%傷害 (22200)
|  
| 2,470,367 | | 1 | 7795 | | 480 | Lv.16 掉落 [先制使用] ラッキーエンカウント:回復玩家100%HP 光精の筆跡:隨機1種寶珠 ,並造成80%傷害 (6236) «HP50%↓的情況»: 重覆使用以下技能 マジカルブック♪:重擊,造成25%傷害 (1949) 如意棒:連擊2次,造成280%傷害 (21826)
|  
| 2,223,700 | | 1 | 8535 | | 480 | Lv.16 掉落 [先制使用] ラッキーエンカウント:回復玩家100%HP 闇精の筆跡:隨機1種寶珠 ,並造成80%傷害 (6828) «HP50%↓的情況»: 重覆使用以下技能 マジカルブック♪:重擊,造成25%傷害 (2134) 秘密の箱:隨機6粒寶珠 
| 3 ( 隨 機 2 隻 ) |  
| 842,100 | | 2 | 14580 | | 1,400 | Lv.10 掉落 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (20412) ダブルバインド:封鎖隨機2隻寵物2~4回合
|  
| 834,600 | | 2 | 14370 | | 1,400 | Lv.10 掉落 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (20118) ダブルバインド:封鎖隨機2隻寵物2~4回合
|  
| 827,100 | | 2 | 14130 | | 1,400 | Lv.10 掉落 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (19782) ダブルバインド:封鎖隨機2隻寵物2~4回合
|  
| 849,600 | | 2 | 14820 | | 1,400 | Lv.10 掉落 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (20748) ダブルバインド:封鎖隨機2隻寵物2~4回合
|  
| 857,100 | | 2 | 15030 | | 1,400 | Lv.10 掉落 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (21042) ダブルバインド:封鎖隨機2隻寵物2~4回合
| 4 ( 隨 機 2 隻 ) |  
| 601,650 | | 1 | 11760 | | 1,100 | Lv.10 掉落 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (16464)
|  
| 1,021,650 | | 3 | 19410 | | 1,100 | Lv.10 掉落 大連撃:連擊3次,造成180%傷害 (34938)
|  
| 721,650 | | 1 | 10410 | | 1,100 | Lv.10 掉落
|  
| 376,650 | | 1 | 8370 | | 220 | Lv.10 掉落 [先制使用] 突進:重擊,造成25%傷害 (2093) セイントホーン:隨機1種寶珠 ,並造成100%傷害 (8370)
|  
| 226,650 | | 1 | 只用技能 | | 220 | Lv.10 掉落 連続攻撃:連擊2次,造成140%傷害 (35658)
| 5 |   
| 3,197,292 | | 1 | 11278 | | 4,100 | Lv.5 掉落 [先制使用] 箱舟の守護龍:3回合內異常狀態(如毒、威嚇、破防)無效化 «HP75%↑的情況»: 使用以下技能或普通攻擊 オーロラブラスト:封鎖隨機1隻寵物1回合,並造成80%傷害 (9022) «HP75%↓的情況»: 必用以下技能 ゴッドティアーズ:5回合內, 的掉落機率提升25% ブルーアウト・ネメシス:連擊5次,造成500%傷害 (56390)
| 6 |   
| 4,173,403 | | 1 | 只用技能 | | 1,175 | Lv.5 / Lv.1 / Lv.1 掉落 [先制使用] あなたは救う価値があるかしら?:回復玩家100%HP «HP30%↑的情況»: 依次序重覆使用以下技能 アークインパクト:造成玩家目前HP99%的傷害 セイクリッドサクリファイス:封鎖隨機1隻隊員寵物2回合,並造成50%傷害 (5181) レインボーコントラクト:隨機1種寶珠 隨機1種寶珠,並造成75%傷害 (7771) トゥインクルホープ:隨機1種寶珠 ,並造成100%傷害 (10361) «HP30%↓的情況»: 依次序重覆使用以下技能 アークジャッジメント:隨機2種寶珠  パニッシュメントサンダー:重擊,造成1000%傷害 (103610)
|
- 當敵人技能無法發動時,大多的情況下會改為普通攻擊
例1: 敵人使用轉珠時間減少,但此效果已經存在時,則無法發動 例2: 敵人使用鎖定邪魔珠技能,但畫面上並無邪魔珠,此技能則無法發動 - 固有特性: 一進場時敵人已附有該種效果
邪魔寶珠/妨礙寶珠: 此寶珠沒有任何攻擊力或回復效果,消除只有COMBO效果 毒寶珠: 每消除1組3顆毒寶珠,當前HP減少HP上限的20%,每多1粒+5% 猛毒寶珠: 每消除1組3顆猛毒寶珠,當前HP減少HP上限的50%,每多1粒+12.5% 炸彈寶珠: 在回合內沒有消除的話會發生爆炸,炸彈寶珠所在位置的橫行及直行之寶珠均會被炸,當前HP會減少HP上限的20%- *毒傷害計算量的是以「HP上限」作計算,而不是「當前HP」
- 如同時消除毒寶珠及回復寶珠,HP回復量可以跟毒傷害相減作抵消
- 敵人使用的橫行/直行轉珠技能,頁面上的描述以【6×5盤面】為基礎。
在【7×6盤面】下,實際位置可以忽略第3橫行及第4直行當作【6×5盤面】作計算 - 敵人使用的雲技能,頁面上的描述以【6×5盤面】為基礎。
若雲的大小為 A×B,在【7×6盤面】下,視乎雲出現的位置,大小會是 A×B ~ (A+1)×(B+1) 之間
其他相關連結 - 聖舶神 超地獄級 通關影片
- 聖舶神 超地獄級 通關隊伍
- 聖舶神 絶地獄級【5×4】 關卡資料
- 聖舶神 超地獄級【5×4】 關卡資料
- 聖舶神 超地獄級 關卡資料
- 聖舶神 地獄級 關卡資料
| |
|