層數 |
敵人 |
HP |
|
間隔 |
攻擊力 |
|
防禦力 |
1 ( 隨 機 3 隻 ) |  
| 6,773 | | 1 | 1237 | | 560 | 怒り:3回合內攻擊力提升至130% (1608)
|  
| 6,827 | | 1 | 1248 | | 560 | 怒り:3回合內攻擊力提升至130% (1622)
|  
| 6,880 | | 1 | 1269 | | 560 | 怒り:3回合內攻擊力提升至130% (1650)
|  
| 6,987 | | 1 | 1280 | | 560 | 怒り:3回合內攻擊力提升至130% (1664)
|  
| 7,040 | | 1 | 1312 | | 560 | 怒り:3回合內攻擊力提升至130% (1706)
| 2 ( 隨 機 1 ~ 3 隻 ) |  
| 70,027 | | 4 | 2208 | | 260 | 無 掉落
|  
| 62,027 | | 3 | 1973 | | 260 | 無 掉落
| 3 ( 隨 機 3 隻 ) |  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | 無 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | 無 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | 無 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | 無 掉落
|  
| 10 | | 3 | 6666 | | 100,000 | 無 掉落
| 4 ( 隨 機 3 隻 ) |  
| 16,320 | | 2 | 2336 | | 48 | ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 15,787 | | 2 | 2176 | | 48 | ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 15,253 | | 2 | 2016 | | 48 | ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 16,320 | | 2 | 2336 | | 48 | ようすを見ている:甚麼都不做
|  
| 16,320 | | 2 | 2336 | | 48 | ようすを見ている:甚麼都不做
| 5 ( 隨 機 2 隻 ) |  
| 160,640 | | 2 | 4992 | | 480 | キュアー:回復50%HP
|  
| 171,307 | | 2 | 5152 | | 480 | キュアー:回復50%HP
|  
| 181,973 | | 2 | 5312 | | 480 | キュアー:回復50%HP
|  
| 192,640 | | 2 | 5472 | | 480 | キュアー:回復50%HP
|  
| 213,973 | | 2 | 5792 | | 480 | キュアー:回復50%HP
| 6 ( 隨 機 1 隻 ) |  
| 401,013 | | 3 | 7104 | | 7,600 | 攻撃態勢:5回合內攻擊力提升至125% (8880) フレアブレード:重擊,造成150%傷害 (10656→13320)
|  
| 294,347 | | 1 | 3904 | | 7,600 | 攻撃態勢:5回合內攻擊力提升至125% (4880) 氷刃乱舞:連擊4次,造成160%傷害 (6248→7810)
|  
| 294,347 | | 2 | 5589 | | 7,600 | 攻撃態勢:5回合內攻擊力提升至125% (6986) ドラゴンファング:連擊2次,造成170%傷害 (9502→11878)
|   
| 321,013 | | 2 | 5909 | | 7,600 | 攻撃態勢:5回合內攻擊力提升至125% (7386) 邪霊封印:封鎖暗屬性寵物5回合
|  
| 374,347 | | 2 | 7509 | | 7,600 | 攻撃態勢:5回合內攻擊力提升至125% (9386) 龍魂封印:封鎖龍類寵物5回合
| 7 ( 隨 機 1 隻 ) |  
| 1,600,800 | | 3 | 32245 | | 1,200 | [先制使用] 不意打ち:先制攻擊,造成75%傷害 (24184) ビッグランス:重擊,造成200%傷害 (64490)
|  
| 1,600,800 | | 3 | 32245 | | 1,200 | [先制使用] 不意打ち:先制攻擊,造成75%傷害 (24184) ビッグランス:重擊,造成200%傷害 (64490)
|  
| 1,600,800 | | 3 | 32245 | | 1,200 | [先制使用] 不意打ち:先制攻擊,造成75%傷害 (24184) ビッグランス:重擊,造成200%傷害 (64490)
|  
| 2,134,133 | | 3 | 32245 | | 1,200 | [先制使用] 不意打ち:先制攻擊,造成75%傷害 (24184) ビッグランス:重擊,造成200%傷害 (64490)
|  
| 2,134,133 | | 3 | 32245 | | 1,200 | [先制使用] 不意打ち:先制攻擊,造成75%傷害 (24184) ビッグランス:重擊,造成200%傷害 (64490)
| 8 ( 隨 機 1 隻 ) |  
| 10 | | 1 | 只用技能 | | 600,000 | Lv.1 掉落 たまぁ!:甚麼都不做 たま、たまぁ~♪:甚麼都不做
|  
| 14 | | 1 | 712 | | 6,000,000 | Lv.1 掉落
|  
| 14 | | 1 | 712 | | 6,000,000 | Lv.1 掉落
|  
| 14 | | 1 | 712 | | 6,000,000 | Lv.1 掉落
|  
| 14 | | 1 | 712 | | 6,000,000 | Lv.1 掉落
|  
| 14 | | 1 | 712 | | 6,000,000 | Lv.1 掉落
|  
| 14 | | 1 | 1424 | | 6,000,000 | Lv.1 掉落
| 9 |  
| 2,085,486 | | 1 | 10028 | | 310 | [先制使用] 神の洗礼:先制攻擊,造成50%傷害 (5014) 神の悪戯:隨機2種寶珠 往復ビンタ:連擊3次,造成180%傷害 (18051) HP25%↓將會重覆使用技能 魔力を溜めている:甚麼都不做 ※當前血量不足 10028 時有機會改用普通攻擊 10028 グラビトンボム:重擊,造成600%傷害 (60168)
|
- 當敵人技能無法發動時,大多的情況下會改為普通攻擊
例1: 敵人使用轉珠時間減少,但此效果已經存在時,則無法發動 例2: 敵人使用鎖定邪魔珠技能,但畫面上並無邪魔珠,此技能則無法發動 - 固有特性: 一進場時敵人已附有該種效果
邪魔寶珠/妨礙寶珠: 此寶珠沒有任何攻擊力或回復效果,消除只有COMBO效果 毒寶珠: 每消除1組3顆毒寶珠,當前HP減少HP上限的20%,每多1粒+5% 猛毒寶珠: 每消除1組3顆猛毒寶珠,當前HP減少HP上限的50%,每多1粒+12.5% 炸彈寶珠: 在回合內沒有消除的話會發生爆炸,炸彈寶珠所在位置的橫行及直行之寶珠均會被炸,當前HP會減少HP上限的20%- *毒傷害計算量的是以「HP上限」作計算,而不是「當前HP」
- 如同時消除毒寶珠及回復寶珠,HP回復量可以跟毒傷害相減作抵消
- 敵人使用的橫行/直行轉珠技能,頁面上的描述以【6×5盤面】為基礎。
在【7×6盤面】下,實際位置可以忽略第3橫行及第4直行當作【6×5盤面】作計算 - 敵人使用的雲技能,頁面上的描述以【6×5盤面】為基礎。
若雲的大小為 A×B,在【7×6盤面】下,視乎雲出現的位置,大小會是 A×B ~ (A+1)×(B+1) 之間
其他相關連結 - Lv1【3色限定】 通關影片
- Lv1【3色限定】 通關隊伍
- Lv5【全属性必須】 關卡資料
- Lv4【同キャラ禁止】 關卡資料
- Lv3【落ちコンなし】 關卡資料
- Lv2【アシスト無効】 關卡資料
| |
|