|
搜尋戰友請按此 ![]() |
![]() |
我的通關隊伍 新增通關隊伍 共 16 個搜尋結果,每頁顯示 40 項,共 1 頁,點擊關卡可查看詳細資料 |
關卡 | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 隊伍血量 | 使用魔法石 | 簡單描述 | 詳細資料 | ||||
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.82 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.58 | ![]() ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.74 | 39326 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() ![]() Lv.74 | ![]() ![]() Lv.60 | ![]() ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.52 | ![]() ![]() Lv.58 | ![]() ![]() Lv.99 | 34910 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 29361 | 0 | 回和數:6(40,000) 平均星數:7(6200) 合計140,408(個位數的8不知道哪來的) 徽章用手指(+2秒) 版面因為隊長技變成7*6 因為版面變大基本上不用擔心卡珠 每回合開群馬一路輾壓 遇到八咫烏就洗版 R4用覺月讀3回合+5秒轉珠開版面並轉出五屬收掉(光埃也可以) 盡量高C拉高分數並減少卡珠率 | ![]() |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.70 | ![]() ![]() ![]() Lv.99 | 20054 | 0 | 短轉寵多不擔心卡珠。 【註】依據S截圖補紀錄而已,所以也不太記得細節了,總知就是缺珠就狂開濱姬或夜魔,覺潘或火龍女技就留在R5/R6用 【隊伍介紹】覺醒潘朵拉(星數7+Lv最大+297+HP潛覺X2)/濱姬(星數2+Lv最大)x3/魅惑的夜魔 (星數3+Lv最大)/ 隊友覺醒潘朵拉(星數7+Lv最大+297)以上全滿技 | ![]() |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 24875 | 0 | [May2016] [正月カンナ] お正月ダンジョン "初参り" 超迎春 正月日龍隊 調整後 16/2.25倍 https://youtu.be/6pxo3vBy21I | ![]() |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 24436 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.86 | ![]() ![]() Lv.86 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 26036 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.98 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 18441 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() Lv.50 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.88 | ![]() ![]() Lv.98 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 17317 | 0 | 穩穩轉倍率不要手殘,COMBO不要太低就可以過了 第五層有點運氣,沒打死開了火奶到下一關也是穩死...就只能盡量看能不能轉到凱特的2倍也發動 最後一層吃了第一下攻擊之後開火奶,開了之後就要盡量打到20%以下然後就會過了 | ![]() |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 39933 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 24483 | 0 | 正月日龍隊 試組 https://youtu.be/nriwC9VGzg8 | ![]() |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 21181 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 35170 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.94 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() ![]() Lv.99 | 22176 | 0 | 沒什麼難度 第一層到第三層拉16倍過 第四層就拉2way16倍過 第五層注意留6個回復來恢復被綁寵,在3CD內殺 boss開比古洛+歐布技拉2way16倍殺 | ![]() |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 23093 | 0 | ![]() | |
![]() | お正月ダンジョン 初参り 超迎春 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.84 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 23871 | 0 | ![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. 如對本網站有任何查詢,歡迎至 Facebook 專頁 聯絡 |