|
搜尋戰友請按此 ![]() |
我的通關隊伍 新增通關隊伍 共 51 個搜尋結果,每頁顯示 40 項,共 2 頁,點擊關卡可查看詳細資料 返回首頁 [1] [2] 下一頁 |
關卡 | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 隊伍血量 | 使用魔法石 | 簡單描述 | 詳細資料 | ||||
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.99 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.29 | ![]() Lv.99 | 5692 | 0 | 簡易拎S 盡量在路上偷一回合會較好 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.30 | 5071 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.75 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.99 | 7710 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() Lv.2 | ![]() Lv.4 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.3 | ![]() ![]() Lv.76 | 6363 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.79 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.21 | ![]() Lv.5 | ![]() ![]() Lv.99 | 7541 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.6 | ![]() ![]() Lv.99 | 8330 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.10 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 3687 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.30 | ![]() ![]() Lv.70 | ![]() ![]() Lv.98 | 8671 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 5057 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.76 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 5529 | 0 | 平均7.6 66000 回合8 32500 星數2.7 220400 總結算318,902 S級 誰來解釋下哪來的2? | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 7413 | 0 | 沒什麼特別,王關視情況開轉珠即可,有暗小面具更佳。 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.35 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.15 | ![]() ![]() Lv.99 | 5375 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.79 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.5 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.70 | 6052 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() Lv.10 | ![]() Lv.8 | ![]() Lv.15 | ![]() Lv.15 | ![]() ![]() Lv.93 | 6757 | 0 | 截圖畫面:http://images.plurk.com/7JQKaOiZmOM7jvSLkRhvwD.jpg | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.52 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.90 | 6518 | 0 | 11回合過關 平均4.1combo 25w分左右 前幾關多消廢珠 存火珠 能只用1串火珠打掉小怪最好 王關拉一橫排+3顆火珠 直接秒 拿蛋龍 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 7081 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.65 | ![]() Lv.10 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 7098 | 0 | 不用多說吧 努力秒下去就好 不用儲技 暗珠5粒都可殺死小怪 不用橫列也可過 所以沒醒覺也可忽略 主點是隊友加值要高 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 7458 | 0 | 245706分 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.82 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 5449 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.68 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 4608 | 0 | 白盾技滿就可以 中間放1*的小雜魚就可以了 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.12 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.99 | 7053 | 0 | boss前面全部快秒 boss 心轉火 打全體 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.60 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 5132 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.10 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 6378 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.35 | ![]() Lv.36 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.27 | 1913 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.75 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.90 | 7905 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.54 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 6777 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.99 | 6702 | 0 | total: 243,802 小弟ID: 109 381 441 | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.46 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.2 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.44 | 5480 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.44 | ![]() Lv.22 | ![]() Lv.27 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.10 | ![]() ![]() Lv.76 | 9350 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() ![]() Lv.55 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.70 | ![]() ![]() Lv.33 | 11962 | 0 | 每回自動回2800HP | ![]() |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.70 | ![]() ![]() Lv.70 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.70 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.99 | 13246 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.28 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.60 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.35 | 14778 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.52 | ![]() Lv.36 | ![]() Lv.36 | ![]() Lv.34 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.57 | 10691 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.14 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.10 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | 12935 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.39 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.70 | ![]() Lv.14 | ![]() Lv.21 | ![]() Lv.56 | 10549 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.67 | 8141 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.38 | ![]() Lv.99 | ![]() Lv.99 | ![]() Lv.87 | ![]() Lv.1 | ![]() Lv.99 | 24000 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() Lv.26 | ![]() Lv.45 | ![]() Lv.31 | ![]() Lv.30 | ![]() Lv.41 | ![]() Lv.33 | 10892 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16000 | 0 | ![]() | |
![]() | アンケートダンジョン3 龍の守護者 上級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10000 | 0 | ![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. |