|
搜尋戰友請按此 ![]() |
我的通關隊伍 新增通關隊伍 共 121 個搜尋結果,每頁顯示 40 項,共 4 頁,點擊關卡可查看詳細資料 返回首頁 [1] [2] [3] [4] 下一頁 |
關卡 | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 隊伍血量 | 使用魔法石 | 簡單描述 | 詳細資料 | ||||
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.26 | ![]() Lv.99 | 11357 | 0 | 臨時組的回復隊 沒什麼好友可用 隨便帶 其實打的有點抖 R1秒 R2我是先殺暗 一般應該是要殺水比較好 R3本來要秒招財貓 但卡珠被打了一下好險HP剛好有到1萬7左右 R4兩隻一起秒了 R5被打就回血 R6把技都開一開直接秒 可惜沒掉蛋 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.89 | ![]() ![]() Lv.98 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() ![]() Lv.64 | ![]() ![]() Lv.73 | ![]() ![]() Lv.99 | 18056 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.88 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 18630 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 23959 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.74 | ![]() ![]() Lv.87 | ![]() Lv.66 | ![]() ![]() Lv.71 | ![]() Lv.50 | ![]() ![]() Lv.99 | 21829 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.50 | ![]() Lv.95 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 22056 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 18638 | 0 | 此隊有足夠光珠加成,Hyber迷你盾拉一串雙體4 combo剛好打穿暗上忍 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.55 | ![]() ![]() Lv.69 | ![]() ![]() Lv.46 | ![]() ![]() Lv.64 | ![]() ![]() Lv.57 | ![]() ![]() Lv.99 | 13013 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() ![]() Lv.98 | ![]() Lv.83 | ![]() ![]() Lv.96 | ![]() ![]() Lv.97 | 20583 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 40940 | 0 | R1:控血到50%以下,拉3木或4火 R2:開大傑殺暗之上忍(右),3木 R3:開大傑殺招財龍仔(中),3木或4火 R4:開木魔道士,1木橫 R5:開美美,拉3+4木 R6:開轟龍,拉4combo以上 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.93 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.92 | ![]() ![]() Lv.99 | 21361 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.90 | 24698 | 0 | 靠著其他人的方法打過,適當開火奶稍微拖延 孫權開過之後就要全力毆打 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.98 | ![]() ![]() Lv.96 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() ![]() Lv.92 | ![]() ![]() Lv.92 | ![]() ![]() Lv.99 | 20127 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() Lv.99 | ![]() Lv.99 | ![]() Lv.61 | ![]() Lv.59 | ![]() Lv.72 | ![]() Lv.99 | 28326 | 0 | 但是打超級綽綽有餘 水奶→蒼劍→水英→水印的順序加上藍奧和孫權可以大爆發 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.98 | ![]() ![]() Lv.90 | ![]() ![]() Lv.66 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.61 | ![]() Lv.99 | 12401 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 17460 | 0 | 究極光迦梨36倍 https://youtu.be/1EmvUnj6nnA | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.80 | ![]() ![]() Lv.63 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.83 | ![]() ![]() Lv.99 | 22967 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() Lv.60 | ![]() ![]() Lv.62 | ![]() ![]() Lv.70 | ![]() ![]() Lv.71 | ![]() ![]() Lv.77 | ![]() ![]() Lv.99 | 20364 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 20379 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() Lv.51 | ![]() ![]() Lv.88 | ![]() ![]() Lv.97 | ![]() ![]() Lv.71 | ![]() Lv.52 | ![]() ![]() Lv.99 | 15615 | 0 | 第二關:先攻擊水之上忍,慢慢打,不急,無危險,缺心珠,就開轉心技 第三關:先攻擊招財龍仔,或用全體攻擊,再攻擊女人 第四關:先攻擊火之上忍,順便儲技 第五關:將之打到殘血後,邊回邊打,可開色轉心--> 心轉光,以多combo解決青龍 BOSS關:打到50%,被封火奶,靠色轉心,使用歌乃的覺醒技,使火奶解封,讓他回50%HP 也無關係,可順便儲火珠,再打到50%以下,全力輸出火珠,再色轉心--> 心轉光,以多combo 解決,回不及血可開威嚇 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.81 | ![]() Lv.99 | ![]() Lv.73 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 19856 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 23228 | 0 | R1 快速秒過 R2 殺水留暗儲技 R3 鎖定招財貓拉雙體打 R4 CD都一樣 所以可以先殺一隻 留一隻儲技 R5 小心他的HP99%攻擊跟HP30%以下時會被一萬多的攻擊打 其他慢慢打就沒問題 R6 拉雙體+4C或以上就可以快速殺掉 最後祝大家一場掉蛋qwq | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.72 | ![]() Lv.50 | ![]() ![]() Lv.88 | ![]() Lv.30 | ![]() ![]() Lv.62 | ![]() ![]() Lv.99 | 16720 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.80 | ![]() ![]() Lv.95 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.70 | ![]() ![]() Lv.99 | 13086 | 0 | 1F 秒過 2F 先殺水上忍(極重要,之後消廢珠進下層 3F 先殺火上忍 4F 半血之後開轉心再開白盾拉雙體帶走 5F 磨,用磨的,半血後全開 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.66 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.38 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.92 | ![]() ![]() Lv.99 | 16858 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.76 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 15949 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.60 | ![]() ![]() Lv.75 | ![]() Lv.26 | ![]() ![]() Lv.46 | ![]() ![]() Lv.49 | ![]() ![]() Lv.86 | 11031 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.60 | ![]() ![]() Lv.56 | ![]() Lv.50 | ![]() ![]() Lv.81 | ![]() Lv.20 | ![]() ![]() Lv.99 | 11655 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.51 | ![]() ![]() Lv.78 | ![]() ![]() Lv.52 | ![]() ![]() Lv.90 | ![]() ![]() Lv.82 | ![]() ![]() Lv.99 | 13646 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.42 | ![]() ![]() Lv.94 | ![]() ![]() Lv.46 | ![]() Lv.31 | ![]() ![]() Lv.38 | ![]() ![]() Lv.99 | 10645 | 0 | R2 盡量儲技; R3 秒; R4 最後機會儲光波利; R5 開貼紙,白盾,光波利~秒; R6 50%血左右開火奶兩次白盾殺,完 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.64 | ![]() ![]() Lv.77 | ![]() ![]() Lv.71 | ![]() ![]() Lv.70 | ![]() ![]() Lv.43 | ![]() Lv.70 | 10130 | 0 | R2 先殺闇忍在水忍 順便存珠 R3 先殺龍在解決其他 R4 先其中解決一隻在解決另一隻 R5 趙雲打到一半血左右開光波一口氣解決 有危險開火闇貼技能 BOSS 血打一半左右開火奶 | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.82 | ![]() ![]() Lv.82 | ![]() ![]() Lv.73 | ![]() ![]() Lv.86 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | 13229 | 0 | R2很幸運封掉唯一的暗屬黑盾,於是雙轉開下去秒了可愛的女上忍,接著磨掉右邊 R3轉出水橫排秒掉兩邊再處理招財貓 R4先制黑屏先記盤面,接著盡量轉出2ways宰掉這兩隻大男 R5型男趙雲登場,前半條木屬打不痛,盡量先把他打到30~50%的血量再開黑盾,不小心打到30%以下就得滿血可以接她一下北方無雙陣 R6就可以請火奶威嚇,接著就是快樂的銀屏4回合調教囉♡ | ![]() |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.80 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.89 | ![]() ![]() Lv.99 | 13803 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.96 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.86 | ![]() ![]() Lv.99 | 18227 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.99 | ![]() Lv.99 | 13497 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.45 | ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() ![]() Lv.51 | ![]() Lv.99 | 11051 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.72 | ![]() ![]() Lv.80 | ![]() ![]() Lv.50 | ![]() ![]() Lv.49 | ![]() Lv.84 | ![]() ![]() Lv.99 | 15051 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() Lv.77 | ![]() Lv.50 | ![]() Lv.1 | ![]() ![]() Lv.52 | ![]() ![]() Lv.77 | ![]() ![]() Lv.58 | 9233 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.70 | ![]() ![]() Lv.42 | ![]() ![]() Lv.99 | ![]() Lv.31 | ![]() Lv.19 | ![]() ![]() Lv.99 | 9867 | 0 | ![]() | |
![]() | 関銀屏参上! 義将姫 超級 | ![]() ![]() Lv.29 | ![]() Lv.34 | ![]() ![]() Lv.96 | ![]() Lv.3 | ![]() Lv.31 | ![]() ![]() Lv.99 | 13979 | 0 | 隊友選悟空,全程4倍4.25倍4.5倍*3就贏了 | ![]() |
Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc. 戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W. |